About
Description
Non-Directional Finishes; Machined non-friction surfaces; Widest application coverage in the aftermarket
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Premium |
Description
Non-Directional Finishes; Machined non-friction surfaces; Widest application coverage in the aftermarket
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Premium |
Stoptech
by
Stoptech
Centric C-Tek Standard Brake Rotor - Rear
- Regular price
- $59.99
- Sale price
- $59.99
- Regular price
-
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Couldn't load pickup availability
