About
Description
Extend your toe adjustment range on the rear of many popular Honda and Acura models. SPC's extended cam kit more than doubles the change available, you will be able to get ±2.5° toe change. This cam bolt features a hex chromate free finish that offers a 700 hr salt spray test for the best corrosion protection available. One kit is use for each side of the vehicle. The OE slot will need to be extended to take advantage of teh full range of SPC's cam. Use SPC slot punch p/n 74920, rotary file 85130, or similiar.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2015-2020 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2020 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2008-2017 | Honda | Accord | EX |
| 2008-2017 | Honda | Accord | EX-L |
| 2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2008-2017 | Honda | Accord | LX |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2008-2017 | Honda | Accord | LX-S |
| 2014 | Honda | Accord | Plug-In |
| 2011-2012 | Honda | Accord | SE |
| 2013-2017 | Honda | Accord | Sport |
| 2017 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
| 2013-2017 | Honda | Accord | Touring |
| 2010-2011 | Honda | Accord Crosstour | EX |
| 2010-2011 | Honda | Accord Crosstour | EX-L |
| 2012-2015 | Honda | Crosstour | EX |
| 2012-2015 | Honda | Crosstour | EX-L |
| 1999-2002 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 1999-2004 | Honda | Odyssey | EX |
| 2002-2004 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 1999-2004 | Honda | Odyssey | LX |
| 2019-2023 | Honda | Passport | Elite |
| 2019-2023 | Honda | Passport | EX-L |
| 2019-2021 | Honda | Passport | Sport |
| 2019-2021 | Honda | Passport | Touring |
| 2022-2023 | Honda | Passport | TrailSport |
| 2020-2022 | Honda | Pilot | Black Edition |
| 2016-2022 | Honda | Pilot | Elite |
| 2003-2008,2016-2021 | Honda | Pilot | EX |
| 2004-2008,2016-2022 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2003-2007,2016-2021 | Honda | Pilot | LX |
| 2008,2021-2022 | Honda | Pilot | Special Edition |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport |
| 2016-2022 | Honda | Pilot | Touring |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport |
| 2008 | Honda | Pilot | Value Package |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2017-2019 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2017-2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | Sport |
Description
Extend your toe adjustment range on the rear of many popular Honda and Acura models. SPC's extended cam kit more than doubles the change available, you will be able to get ±2.5° toe change. This cam bolt features a hex chromate free finish that offers a 700 hr salt spray test for the best corrosion protection available. One kit is use for each side of the vehicle. The OE slot will need to be extended to take advantage of teh full range of SPC's cam. Use SPC slot punch p/n 74920, rotary file 85130, or similiar.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2015-2020 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2020 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2008-2017 | Honda | Accord | EX |
| 2008-2017 | Honda | Accord | EX-L |
| 2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2008-2017 | Honda | Accord | LX |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2008-2017 | Honda | Accord | LX-S |
| 2014 | Honda | Accord | Plug-In |
| 2011-2012 | Honda | Accord | SE |
| 2013-2017 | Honda | Accord | Sport |
| 2017 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
| 2013-2017 | Honda | Accord | Touring |
| 2010-2011 | Honda | Accord Crosstour | EX |
| 2010-2011 | Honda | Accord Crosstour | EX-L |
| 2012-2015 | Honda | Crosstour | EX |
| 2012-2015 | Honda | Crosstour | EX-L |
| 1999-2002 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 1999-2004 | Honda | Odyssey | EX |
| 2002-2004 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 1999-2004 | Honda | Odyssey | LX |
| 2019-2023 | Honda | Passport | Elite |
| 2019-2023 | Honda | Passport | EX-L |
| 2019-2021 | Honda | Passport | Sport |
| 2019-2021 | Honda | Passport | Touring |
| 2022-2023 | Honda | Passport | TrailSport |
| 2020-2022 | Honda | Pilot | Black Edition |
| 2016-2022 | Honda | Pilot | Elite |
| 2003-2008,2016-2021 | Honda | Pilot | EX |
| 2004-2008,2016-2022 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2003-2007,2016-2021 | Honda | Pilot | LX |
| 2008,2021-2022 | Honda | Pilot | Special Edition |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport |
| 2016-2022 | Honda | Pilot | Touring |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport |
| 2008 | Honda | Pilot | Value Package |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2017-2019 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2017-2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | Sport |
SPC Performance
by
SPC Performance
SPC Performance 2015+ Acura TLX Rear Toe Cam Bolt Kit
- Regular price
- $21.99
- Sale price
- $21.99
- Regular price
-
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Couldn't load pickup availability
