About
Description
Replace damaged or corroded factory alignment adjusters on the rear suspension of many Hyundai and Kia SUV models with these cam bolts from SPC. These bolts are designed to provide the same adjustment range as the original components while providing superior corrosion and salt resistance with SPC's 700 hour salt spray tested coating. This kit includes two bolts: a replacement camber bolt and toe bolt to restore adjustability for one side of the vehicle. Order two kits to restore adjustment to the complete rear suspension.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | Limited |
| 2023 | Hyundai | Santa Cruz | Night |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SE |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2007-2012 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2007-2012,2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2007-2012,2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid SEL |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2021-2023 | Hyundai | Sonata | N Line |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | SEL Plus |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2007-2012 | Hyundai | Veracruz | GLS |
| 2007-2012 | Hyundai | Veracruz | Limited |
| 2007-2008 | Hyundai | Veracruz | SE |
| 2009 | Kia | Borrego | EX |
| 2009 | Kia | Borrego | Limited |
| 2009 | Kia | Borrego | LX |
| 2022-2023 | Kia | Carnival | EX |
| 2022-2023 | Kia | Carnival | LX |
| 2022-2023 | Kia | Carnival | SX |
| 2022-2023 | Kia | Carnival | SX Prestige |
| 2022 | Kia | EV6 | First Edition |
| 2023 | Kia | EV6 | GT |
| 2022-2023 | Kia | EV6 | GT-Line |
| 2022 | Kia | EV6 | Light |
| 2022-2023 | Kia | EV6 | Wind |
| 2021-2023 | Kia | K5 | EX |
| 2021-2023 | Kia | K5 | GT |
| 2021-2023 | Kia | K5 | GT-Line |
| 2021-2022 | Kia | K5 | LX |
| 2021-2023 | Kia | K5 | LXS |
| 2011-2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2011-2015,2021-2023 | Kia | Sorento | EX |
| 2021 | Kia | Sorento | Hybrid EX |
| 2021 | Kia | Sorento | Hybrid S |
| 2014-2015 | Kia | Sorento | Limited |
| 2011-2015,2021-2023 | Kia | Sorento | LX |
| 2021-2023 | Kia | Sorento | S |
| 2011-2015,2021-2023 | Kia | Sorento | SX |
| 2021-2023 | Kia | Sorento | SX Prestige |
| 2022-2023 | Kia | Sorento | X-Line EX |
| 2022-2023 | Kia | Sorento | X-Line S |
| 2022-2023 | Kia | Sorento | X-Line SX Prestige |
| 2018-2020 | Kia | Stinger | Base |
| 2018-2021 | Kia | Stinger | GT |
| 2021-2023 | Kia | Stinger | GT-Line |
| 2018-2022 | Kia | Stinger | GT1 |
| 2018-2023 | Kia | Stinger | GT2 |
| 2019 | Kia | Stinger | GTS |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Premium |
| 2021-2023 | Kia | Telluride | EX |
| 2021-2023 | Kia | Telluride | LX |
| 2021-2023 | Kia | Telluride | S |
| 2021-2023 | Kia | Telluride | SX |
| 2023 | Kia | Telluride | SX Prestige |
Description
Replace damaged or corroded factory alignment adjusters on the rear suspension of many Hyundai and Kia SUV models with these cam bolts from SPC. These bolts are designed to provide the same adjustment range as the original components while providing superior corrosion and salt resistance with SPC's 700 hour salt spray tested coating. This kit includes two bolts: a replacement camber bolt and toe bolt to restore adjustability for one side of the vehicle. Order two kits to restore adjustment to the complete rear suspension.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | Limited |
| 2023 | Hyundai | Santa Cruz | Night |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SE |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2007-2012 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2007-2012,2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2007-2012,2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid SEL |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2021-2023 | Hyundai | Sonata | N Line |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2020-2023 | Hyundai | Sonata | SEL Plus |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2007-2012 | Hyundai | Veracruz | GLS |
| 2007-2012 | Hyundai | Veracruz | Limited |
| 2007-2008 | Hyundai | Veracruz | SE |
| 2009 | Kia | Borrego | EX |
| 2009 | Kia | Borrego | Limited |
| 2009 | Kia | Borrego | LX |
| 2022-2023 | Kia | Carnival | EX |
| 2022-2023 | Kia | Carnival | LX |
| 2022-2023 | Kia | Carnival | SX |
| 2022-2023 | Kia | Carnival | SX Prestige |
| 2022 | Kia | EV6 | First Edition |
| 2023 | Kia | EV6 | GT |
| 2022-2023 | Kia | EV6 | GT-Line |
| 2022 | Kia | EV6 | Light |
| 2022-2023 | Kia | EV6 | Wind |
| 2021-2023 | Kia | K5 | EX |
| 2021-2023 | Kia | K5 | GT |
| 2021-2023 | Kia | K5 | GT-Line |
| 2021-2022 | Kia | K5 | LX |
| 2021-2023 | Kia | K5 | LXS |
| 2011-2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2011-2015,2021-2023 | Kia | Sorento | EX |
| 2021 | Kia | Sorento | Hybrid EX |
| 2021 | Kia | Sorento | Hybrid S |
| 2014-2015 | Kia | Sorento | Limited |
| 2011-2015,2021-2023 | Kia | Sorento | LX |
| 2021-2023 | Kia | Sorento | S |
| 2011-2015,2021-2023 | Kia | Sorento | SX |
| 2021-2023 | Kia | Sorento | SX Prestige |
| 2022-2023 | Kia | Sorento | X-Line EX |
| 2022-2023 | Kia | Sorento | X-Line S |
| 2022-2023 | Kia | Sorento | X-Line SX Prestige |
| 2018-2020 | Kia | Stinger | Base |
| 2018-2021 | Kia | Stinger | GT |
| 2021-2023 | Kia | Stinger | GT-Line |
| 2018-2022 | Kia | Stinger | GT1 |
| 2018-2023 | Kia | Stinger | GT2 |
| 2019 | Kia | Stinger | GTS |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Premium |
| 2021-2023 | Kia | Telluride | EX |
| 2021-2023 | Kia | Telluride | LX |
| 2021-2023 | Kia | Telluride | S |
| 2021-2023 | Kia | Telluride | SX |
| 2023 | Kia | Telluride | SX Prestige |
SPC Performance
by
SPC Performance
SPC Performance Hyundai/Kia CAM BOLT KIT
- Regular price
- $38.99
- Sale price
- $38.99
- Regular price
-
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Couldn't load pickup availability
