About
Description
Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate Fade
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2015 | Honda | CR-Z | Base |
| 2011-2015 | Honda | CR-Z | EX |
| 2009-2013 | Honda | Fit | Base |
| 2013-2014 | Honda | Fit | EV |
| 2015-2020 | Honda | Fit | EX |
| 2015-2020 | Honda | Fit | EX-L |
| 2015-2020 | Honda | Fit | LX |
| 2009-2013,2018-2020 | Honda | Fit | Sport |
Description
Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate Fade
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2015 | Honda | CR-Z | Base |
| 2011-2015 | Honda | CR-Z | EX |
| 2009-2013 | Honda | Fit | Base |
| 2013-2014 | Honda | Fit | EV |
| 2015-2020 | Honda | Fit | EX |
| 2015-2020 | Honda | Fit | EX-L |
| 2015-2020 | Honda | Fit | LX |
| 2009-2013,2018-2020 | Honda | Fit | Sport |
Stoptech
by
Stoptech
StopTech Performance 09-17 Honda Fit Front Brake Pads
- Regular price
- $105.99
- Sale price
- $105.99
- Regular price
-
$111.54
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Couldn't load pickup availability
