About
Description
Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate Fade
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Base |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition |
| 2014-2023 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 1996-1997 | Lexus | LX450 | Base |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 2003-2023 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 2003-2023 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2023 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
| 1993-1997 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2001-2007 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2001-2007 | Toyota | Sequoia | SR5 |
Description
Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate Fade
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Base |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition |
| 2014-2023 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 1996-1997 | Lexus | LX450 | Base |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 2003-2023 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 2003-2023 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2023 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
| 1993-1997 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2001-2007 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2001-2007 | Toyota | Sequoia | SR5 |
Stoptech
by
Stoptech
StopTech Performance 96-09 Lexus GX 470/LX 450/LX 470/LX 570 Rear Brake Pads
- Regular price
- $74.99
- Sale price
- $74.99
- Regular price
-
$78.47
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Couldn't load pickup availability
