About
Description
Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate Fade
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2017 | Ram | ProMaster 3500 | Base |
Description
Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate Fade
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2017 | Ram | ProMaster 3500 | Base |
Stoptech
by
Stoptech
StopTech Sport Brake Pads w/Shims and Hardware - Rear
- Regular price
- $186.99
- Sale price
- $186.99
- Regular price
-
$195.82
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Investor focus research & development value proposition graphical user interface investor. Startup business plan user experience.
Couldn't load pickup availability
